| TITRE DE LA LECON | HABILETES | LIENS |
|---|---|---|
| NOMBRES DECIMAUX RELATIFS | IDENTIFIER une puissance de 10 d'exposant un entier relatif CALCULER les produits de la forme (𝑎 × 10) où p et q sont deux entiers relatifs et a et b sont deux nombres décimaux relatif | CONSULTER |
| CALCULER les produits de la forme (𝑎 × 10) où p et q sont deux entiers relatifs et a et b sont deux nombres décimaux relatif | CONSULTER | |
| ANGLES | DETERMINER la longueur d'un arc de cercle | CONSULTER |
| Justifier le parallélisme de deux droites | CONSULTER | |
| DETERMINER la mesure d'un angle | CONSULTER | |
| NOMBRES RATIONNELS | IDENTIFIER un nombre rationnel | CONSULTER |
| IDENTIFIER le PPCM de deux nombres entiers naturels | CONSULTER | |
| IDENTIFIER le PGCD de deux nombres entiers naturels | CONSULTER | |
| Traiter une situation faisant appel aux nombres rationnels(PPCM ET PGCD) | CONSULTER | |
| Calculer le Produit de nombres rationnels | CONSULTER | |
| DISTANCES | IDENTIFIER la distance d'un point è une droite ;la bissectrice d'un angle Justifier l'appartenance d'un point à la bissectrice d'un angle | CONSULTER |
| CALCUL LITTERAL | Utiliser la Factorisation de l'expression remarquable a²-2ab+b² pour factoriser une somme | CONSULTER |
| UTILISER le Développement du produit :a(x-y) pour développer un produit | CONSULTER | |
| Traiter Situation faisant appel aux calculs littéral | CONSULTER | |
| CERCLES ET TRIANGLES | Construire les tangentes à un cercle passant par un point extérieur au cercle | CONSULTER |
| Construire le cercle inscrit dans un cercle | CONSULTER | |
| Connaitre les droites remarquables dans un triangle | CONSULTER | |
| EQUATIONS ET INEQUATIONS | Résoudre une équation complexe | CONSULTER |
| Résoudre une équation plus simple | CONSULTER | |
| Justifier qu'un nombre rationnel donné est solution ou non d'une inéquation du premier degré dans Q | CONSULTER | |
| VECTEURS | IDENTIFIER un vecteur | CONSULTER |
| RECONNAITRE DES VECTEURS EGAUX | CONSULTER | |
| SYMETRIE ET TRANSLATIONS | CONSTRUIRE l'image d'une figure par une symétrie orthogonale | CONSULTER |
| IDENTIFIER une translation | CONSULTER | |
| CONSTRUIRE l'image d'une figure par une translation | CONSULTER | |
| STATISTIQUE | Calculer la Moyenne d'une série statistique | CONSULTER |
| PERSPECTIVE CAVALIERE |