| TITRE DE LA LEÇON | HABILETES | LIENS |
|---|---|---|
| L1 : La diversité des habitudes alimentaires de l’Homme | 1. Identifier les aliments habituellement consommés dans quelques régions de la Côte d’Ivoire. | |
| 2. Déterminer les causes de la diversité des comportements alimentaires de l’Homme. | ||
| 3- Déduire la notion de diversité de comportements alimentaires. | ||
| L2 : Les habitudes alimentaires et la santé de l’Homme | 1. Identifier : - quelques maladies liées aux habitudes alimentaires : goitre endémique, obésité… - les causes des maladies liées aux habitudes alimentaires. | |
| 2. Expliquern le mécanisme d’apparition de quelques maladies liées aux habitudes alimentaires. | ||
| 3. Dégager les avantages d’une alimentation équilibrée et variée | ||
| L3 : La transmission d’un message nerveux | 1. Décrire le trajet de l’influx nerveux dans le réflexe unilatéral | |
| 2. Schématiser : - l’arc réflexe unilatéral ; - un neurone. | ||
| 3. Déterminer le rôle des centres nerveux dans la transmission du message nerveux | ||
| 4. Expliquer le mécanisme de la transmission synaptique | CONSULTER | |
| 5.Réaliser le schéma explicatif de la transmission synaptique | CONSULTER | |
| 6. Déduire les notions de : neurone, synapse, neurotransmetteur. | CONSULTER | |
| L4 : La transmission d’un message hormonal | 1.Mettre en évidence la transmission hormonale (hormone sexuelle). | |
| 2-Identifier les organes intervenant dans la transmission hormonale | ||
| 3-Expliquer la transmission hormonale : cas des hormones sexuelles | ||
| 4-Déduire les notions de : glande endocrine, hormone, organe cible | ||
| L5 : Les grands ensembles environnementaux | 1. Identifier : - les grands ensembles environnementaux : atmosphère, lithosphère, hydrosphère, biosphère ; - quelques caractéristiques des grands ensembles environnementaux. | |
| 2. Annoter le schéma montrant la localisation des grands ensembles environnementaux. | ||
| 3. déterminer - quelques caractéristiques des grands ensembles environnementaux. - le rôle de l’atmosphère, la lithosphère, l’hydrosphère, la biosphère | ||
| 4. Déduire la notion d’environnement | ||
| L6 : la production de la matière organique | 1. Identifier les conditions de production de matières organiques | |
| 2. Ecrire l’équation de la réaction chimique qui se produit au cours de la photosynthèse | ||
| 3. Etablir les relations entre les grands ensembles environnementaux et la production de matières organiques | ||
| 4. Réaliser le schéma de synthèse de la photosynthèse | ||
| 5. Dégager l’importance de la production de matières dans l’environnement | ||
| 6. Déduire la notion de photosynthèse | ||
| L7 : Le changement climatique | 1. identifier : - les causes du changement climatique - les moyens de lutte contre le changement climatique. | CONSULTER |
| 2. Expliquer le changement climatique | CONSULTER | |
| 3. dégager les conséquences du changement climatiques | CONSULTER | |
| 4. Proposer des stratégies de sensibilisation contre le changement climatique. | ||
| L8 : La structure d'une cellule | 1- Identifier les constituants d’une cellule | CONSULTER |
| 2- Déterminer l'équipement chromosomique d'une cellule | CONSULTER | |
| 3- Déduire les notions de : caryotype, cellule diploïde, cellule haploïde. | CONSULTER | |
| L9 : La reproduction conforme ou mitose | 1.Décrire les phases de la mitose | CONSULTER |
| 2.Schématiser les différentes phases de la mitose | CONSULTER | |
| 3.Déduire la notion de mitose | CONSULTER | |
| 4.Dégager l’importance de la mitose |